1. 中国空间站计划
中国空间站计划是继1992年中国正式提出载人航天三步走计划后提出来的空间发展计划。中国载人航天三步走的计划:
- 第一步:能上天
- 第二步:能出舱
- 第三步:建立小型空间站
1.2 空间站-天宫
中国空间站(天宫空间站,英文名称 China Space Station)是中华人民共和国建设中的一个空间站系统,预计在2022年前后建成。空间站轨道高度为400450公里,倾角4243度,设计寿命为10年,长期驻留3人,总重量可达180吨,以进行较大规模的空间应用。
1.3 天和核心舱
4月29日11时23分,长征五号B遥二运载火箭搭载空间站天和核心舱,在海南文昌航天发射场发射升空。中国科学院金属研究所多项新材料技术在“天和”核心舱获得应用。
具体的新材料技术包括:
- 霍尔推力器腔体:首次应用于核心舱电推进系统中,采用了氮化研陶瓷基复合材料。该材料具备低密度、高强度、抗热震、耐溅射、易加工、绝缘性能好等优点,满足了推力器对陶瓷腔体材料的要求。
- 太阳电池翼伸展机构:天和核心舱的大面积可展收柔性太阳电池翼伸展机构关键部件采用了高性能碳化硅颗粒增强铝基复合材料,有效保证了电源系统的顺利展开。
1.4 问天实验舱
问天实验舱,简称问天舱,是中国空间站“天宫”的组成部分,舱段规模20吨级,主要面向空间生命科学研究。中国空间站未来将形成“三舱三船”构型,其中的“三舱”包括:天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱。
- 发射时间:北京时间2022年7月24日14时22分22秒
- 对接时间:北京时间2022年7月25日3时13分
- 进入时间:北京时间2022年7月25日10时03分
1.5 梦天实验舱
梦天实验舱,又称为梦天舱,是中国空间站“天宫”的组成部分。由工作舱、载荷舱、货物气闸舱和资源舱组成,起飞重量约23吨,主要用于开展空间科学与应用实验,参与空间站组合体管理,货物气闸舱可支持货物自动进出舱,为舱内外科学实验提供支持。主要面向微重力科学研究,配置了流体物理、材料科学等多学科方向的实验柜。
- 发射时间:2022年10月31日15时37分
- 对接时间:2022年11月1日4时27分
- 转位完成时间:2022年11月3日
1.6 天舟货运飞船
天舟系列货运飞船主要用于对中国空间站在轨运行期间,提供补给支持。天舟系列货运飞船包括天舟一号、天舟二号、天舟三号、天舟四号等。
- 新闻发布会时间:2021年6月16日
- 任务完成后处理:天舟货运飞船在完成预定任务后,将受控离轨再入大气层销毁,极少量残骸陨落南太平洋海域,神舟载人飞船的推进舱与轨道舱在再入大气层时也将烧蚀销毁,不会对地面造成危害。
2. 神舟飞船
神舟飞船是中国自行研制,具有完全自主知识产权,达到或优于国际第三代载人飞船技术的飞船。神舟号飞船是采用三舱一段,即由返回舱、轨道舱、推进舱和附加段构成,由13个分系统组成。神舟号飞船与国外第三代飞船相比,具有起点高、具备留轨利用能力等特点。
- 发射火箭:长征二号F火箭
- 发射基地:酒泉卫星发射中心
- 回收地点:内蒙古中部的乌兰察布市四子王旗航天着陆场和东风着陆场
2.1 首次和第一
序号 | 事件 | 说明 |
---|---|---|
1 | 杨利伟 | 中国首次载人飞行,中国成为继俄罗斯、美国之后第三个能够独立开展载人航天活动的国家。 |
2 | 聂海胜 | 首位在轨超过100天的中国宇航员。 |
3 | 翟志刚 | 中国航天员首次出舱活动,中国成为继美俄之后第三个实现太空行走的国家。 |
4 | 刘洋 | 中国首名进入太空的女性航天员。 |
5 | 王亚平 | 中国首名进入自己空间站的女性航天员,首位出舱的女性宇航员。 |
6 | 神舟十二号 | 空间站阶段首次载人飞行任务。空间站阶段首次出舱活动(两次出舱);首次实现长期在轨停靠(在轨停靠3个月);首次具备从不同高度轨道返回东风着陆场的能力。 |
7 | 神舟十三号 | 航天员首次在轨驻留6个月(183天);是中国女航天员首次进驻中国空间站,王亚平也成为中国首位实施出舱活动的女航天员;是开展科普与教育活动(太空课堂2次)。 |
8 | 神舟十四号 | 首次:(1)神舟十四号与空间站在轨运行期间将首次迎来其他航天器“访问”,首次实现两个20吨级的航天器在轨交会对接。(2)航天员乘组首次进入问天、梦天实验舱,开启中国人太空“三居室”时代。(3)神舟十四号在太空迎来神舟十五号飞船对接空间站,首次实现两艘载人飞船同时在轨。首次实现航天员乘组在轨轮换。神舟十四号与神舟十五号航天员乘组将同时在轨驻留,6名中国航天员齐聚太空。(4)首次利用气闸舱实施航天员出舱活动,并创造了一次飞行任务3次出舱的纪录。(5)首次使用组合机械臂支持航天员出舱活动。 |
9 | 神舟十五号 | 出舱次数最多(4次)。 |
10 | 神舟十六号 | (1)完成与神舟十五号乘组在轨轮换,驻留约5个月,开展空间科学与应用载荷在轨实(试)验,实施航天员出舱活动及货物气闸舱出舱,进行舱外载荷安装及空间站维护维修等任务。(2)神舟十六号乘组有3个特点:一是“全”:首次包含了航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家3种类别的航天员类型;二是“新”:第三批航天员首次执行飞行任务,也是航天飞行工程师和载荷专家首次执行飞行任务;三是“多”:航天员景海鹏第四次执行飞行任务,将是中国目前为止“飞天”次数最多的航天员。此前,航天员景海鹏先后参加过神舟七号、九号、十一号载人飞行任务。 |
3. 大国重器
3.1 上天
名称 | 时间 | 主要内容 |
---|---|---|
东方红一号 | 1970年 | 第一颗人造卫星 |
“风云”系列 | 1994年 | 气象卫星:气候预测、环境检测 |
北斗系统 | 1994-2020年 | 我国全球导航系统 |
天宫一号 | 2011年 | 中国第一个空间实验室。天宫--空间站 |
“悟空”号 | 2015年 | 探测暗物质 |
墨子号 | 2016年 | 世界首颗量子科学试验卫星 |
天舟一号 | 2017年 | 中国首个货运飞船 |
慧眼号 | 2017-2018年 | 观测宇宙空间中的X射线 |
天眼FAST | 2016年 | 500米口径球面射电望远镜,发现脉冲星 |
嫦娥系列 | 2004年 | 探测月球 |
天问系列 | 2020年 | 探测行星,天问一号--火星探测器 |
祝融号 | 2021年 | 火星车 |
羲和号 | 2021年 | 发射首颗太阳探测科学技术试验卫星 |
天和舱 | 2021年 | 空间站的统一管理和控制以及航天员生活舱段 |
问天舱 | 2022年7月 | 中国空间站“天宫”的组成部分,主要面向空间生命科学研究 |
梦天舱 | 2022年10月 | 中国空间站“天宫”的组成部分。舱段规模20吨级。 |
句芒号 | 2022年8月 | 首颗陆地生态系统碳监测卫星 |
神州系列 | 1999-2022年 | 载人飞船(神舟十二号首次进入空间站) |
“鲲龙” | 2016年 | “鲲龙-600”(AG600):是中国大飞机三剑客之一,是中国自行设计、研制的大型灭火、水上救援水陆两栖飞机,是世界在研最大的水陆两用飞机 |
C919飞机 | 2017年 | 全称COMAC919,是中国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机 |
“夸父一号” | 2021年 | 先进天基太阳天文台,简称:ASO-S,是由中国太阳物理学家自主提出的综合性太阳探测专用卫星。ASO-S计划以太阳活动第25周峰作为契机,实现中国综合性太阳卫星探测零的突破 |
术语解释与扩展
- 东方红一号:这是中国发射的第一颗人造卫星,标志着中国进入了空间时代。
- 北斗系统:类似于美国的GPS系统,是中国自主研发的全球导航卫星系统,提供定位、导航和授时服务。
- 天宫一号:中国第一个空间实验室,为后续的空间站建设奠定了基础。
- 墨子号:世界首颗量子科学试验卫星,用于量子通信和量子物理实验。
- 天眼FAST:世界上最大的单口径射电望远镜,用于天文观测和研究。
3.2 入海
名称 | 时间 | 考点 |
---|---|---|
蛟龙号 | 2009年 | 载人潜水器。2010年5月至7月,中国南海最大下潜深度达到了7020米。 |
深海勇士 | 2017年 | 是中国第二台深海载人潜水器,2017年8月至10月在南海进行首次载人深潜试验。它的作业能力达到水下4500米。 |
奋斗者号 | 2020年 | 万米载人潜水器,2020年11月10日在马里亚纳海沟成功坐底,深度10909米。 |
探索一号 | 2018年 | 载人潜水器母船及深海科考通用平台。 |
蓝鲸2号 | 2019年 | 半潜式钻井平台,2020年3月,“蓝鲸2号”半潜式钻井平台在水深1225米的南海神狐海域顺利开展第二轮可燃冰试采任务。 |
深海一号 | 2021年 | 全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台。 |
海基一号 | 2022年 | 中国自主设计建造的亚洲第一深水导管架。 |
术语解释与扩展
- 蛟龙号:中国自主研发的载人深潜器,能够下潜到7000米深度,用于深海科学研究和资源勘探。
- 奋斗者号:中国最新的万米载人潜水器,能够下潜到马里亚纳海沟的最深处,用于深海探测和科学研究。
- 蓝鲸2号:世界上最先进的半潜式钻井平台之一,用于深海油气资源的勘探和开采。